Price ₹
280,000.00
| Others: | |
| Relative Humidity | 90 % |
| Air circulation | 800 m3/hr |
| Automation Grade | Automatic |
| Duration of Exposure to Ethylene | 24-48 hrs |
| Ethylene Concentration | 100-150 ppm |
| Frequency | 50 Hz |
| Temperature Range | -45 - + 15 Degree C. |
| Voltage | 80 V |
Price ₹
280,000.00
| Others: | |
| Relative Humidity | 90 % |
| Air circulation | 800 m3/hr |
| Automation Grade | Automatic |
| Duration of Exposure to Ethylene | 24-48 hrs |
| Ethylene Concentration | 100-150 ppm |
| Frequency | 50 Hz |
| Temperature Range | -45 - + 15 Degree C. |
| Voltage | 80 V |
Price ₹
280,000.00
| Others: | |
| Relative Humidity | 90 % |
| ir circulation | 800 m3/hr |
| Automation Grade | Automatic |
| Duration of Exposure to Ethylene | 24-48 hrs |
| Ethylene Concentration | 100-150 ppm |
| Frequency | 50 Hz |
| Temperature Range | -45 - + 15 Degree C. |
| perature Range | 80 V |
Price ₹
638,795.00
| General Details: | |
| Size(LXWXH) | 12'L x 12'W x 10') X 04 |
| Others: | |
| Machines BTU/EACH | 24000BTU x 04NO'S. |
| Machines make | EMERSON (CDU) & BLUE COLD (IDU) |
| Puf thick | 60MM |
| Room volume | 440CFT |
Price ₹
638,795.00
| General Details: | |
| Size(LXWXH) | 12'L x 12'W x 10') X 04 |
| Others: | |
| Machines BTU/EACH | 24000BTU x 04NO'S. |
| Machines make | EMERSON (CDU) & BLUE COLD (IDU) |
| Puf thick | 60MM |
| Room volume | 440CFT |
Price ₹
638,795.00
| General Details: | |
| Size(LXWXH) | 12'L x 12'W x 10') X 04 |
| Others: | |
| Machines BTU/EACH | 24000BTU x 04NO'S. |
| Machines make | EMERSON (CDU) & BLUE COLD (IDU) |
| Puf thick | 60MM |
| Room volume | 440CFT |
Price ₹
280,000.00
| Others: | |
| Automation Grade | Automatic |
| Voltage | 20-380 V |
| Frequency | 50 Hz |
| Relative Humidity | 90 % |
| Temperature Range | -45 - + 15 Degree C. |
| Duration of Exposure to Ethylene | 24-48 hrs |
| Air circulation | 800 m3/hr |
| Recommended Order Quantity | 1 Unit |
| Ethylene Concentration | 100-150 ppm |
Price ₹
600,000.00
| General Details: | |
| Size(LXWXH) | 10'L x 12'W x 10'H |
Price ₹
638,795.00
| General Details: | |
| Size(LXWXH) | 12'L x 12'W x 10') X 04 |
| Others: | |
| Room volume | 1440CFT |
| Puf thick | 60MM |
| Machines make | EMERSON (CDU) & BLUE COLD (IDU) |
| Machines BTU/EACH | 24000BTU x 04NO'S. |
Price ₹
701,380.00
| General Details: | |
| Size(LXWXH) | 16'L x 12'W x 10' |
| Others: | |
| Room volume | 1920CFT |
| Puf thick | 60MM |
| Machines make | EMERSON (CDU) & BLUE COLD (IDU) |
| Machines BTU/EACH | 40000BTU x 04NO'S |
Price ₹
876,090.00
| Others: | |
| Room volume | 2700CFT |
| Puf thick | 60MM |
| Machines make | EMERSON (CDU) & BLUE COLD (IDU) |
| Machines BTU/EACH | 48000BTU x 04NO'S. |
Price ₹
1,000,565.00
| Others: | |
| Room volume | 4000CFT |
| Puf thick | 60MM |
| Machines make | EMERSON (CDU) & BLUE COLD (IDU) |
| Machines BTU/EACH | 48000BTU x 04NO'S. |
Price ₹
956,825.00
| Others: | |
| Room volume | 3600CFT |
| Puf thick | 60MM |
| Machines make | EMERSON (CDU) & BLUE COLD (IDU) |
| Machines BTU/EACH | 48000BTU x 04NO'S. |
Price ₹
718,250.00
| Others: | |
| Room volume | 2016CFT |
| Puf thick | 60MM |
| Machines make | EMERSON (CDU) & BLUE COLD (IDU) |
| Machines BTU/EACH | 40000BTU x 04NO'S. |
Price ₹
827,530.00
| General Details: | |
| Size(LXWXH) | (14'L x 16'W x 10') |
| Others: | |
| Room volume | 2240CFT |
| Puf thick | 60MM |
| Machines make | EMERSON (CDU) & BLUE COLD (IDU) |
| Machines BTU/EACH | 48000BTU x 04NO'S. |
Price ₹
862,485.00
| General Details: | |
| Size(LXWXH) | 15'L x 15'W x 11 |
| Others: | |
| Machines BTU/EACH | 48000BTU x 04NO'S. |
| Machines make | EMERSON (CDU) & BLUE COLD (IDU) |
| Puf thick | 60MM |
| Room volume | 2475CFT |
Price ₹
715,815.00
| General Details: | |
| Size(LXWXH) | (12'L x 15'W x 11) |
| Others: | |
| Room volume | 1980CFT |
| Puf thick | 60MM |
| Machines make | EMERSON (CDU) & BLUE COLD (IDU) |
| Machines BTU/EACH | 40000BTU x 04NO'S. |
if you are interested, please fill the below details: