Price ₹
1,241.00
| General Details: | |
| Model | 50 Hz Cold Room Condensing Unit-3 |
| Others: | |
| Refrigerant Used | R134A, R404A |
| Frequency | 50 Hz |
| Gas connection size | 1/2" mpt, 3/4" mpt |
| Material | Steel |
| Recommended Order Quantity | 1 Unit |
| Phase | 1 Phase |
| Steady state efficiency | 80% |
| Voltage | 240-380 V |
Price ₹
13,000.00
| General Details: | |
| Model | 60 Hz Condensing Unit -1 |
| Others: | |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Power Consumption | 120 W |
| Voltage | 380 V |
| Weight | 71 Kg |
| Air Flow 2600 Meter | Cuber Per Hour |
| Body Material | Mild Steel |
| Maximum Operating Current | 4-6 A |
Price ₹
13,000.00
| General Details: | |
| Model | 60 Hz Condensing Unit -3 |
| Others: | |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Power Consumption | 120 W |
| Voltage | 380 V |
| Weight | 71 Kg |
| Air Flow 2600 Meter | Cuber Per HourMild Steel |
| Body Material | Mild Steel |
| Maximum Operating Current | 4-6 A |
| Phase | 3 Phase |
Price ₹
13,000.00
| General Details: | |
| Model | 60 Hz Condensing Unit -2 |
| Others: | |
| Frequency | 50/60 Hz |
| Power Consumption | 120 W |
| Voltage | 380 V |
| Weight | 71 Kg |
| Air Flow 2600 Meter | Cuber Per Hour |
| Body Material | Mild Steel |
| Maximum Operating Current | 4-6 A |
| Phase | 3 Phase |
Price ₹
60,000.00
| General Details: | |
| Model | Carrier Cold Room Condensing Unit |
| Others: | |
| Brand | Carrier |
| Frequency | 50 Hz |
| Material | Steel |
| Recommended Order Quantity | 1 Unit |
| Phase | 1 |
| Refrigerant Used | R12 |
| Temperature | -25 Celsius ~ +18 Celsius |
| Voltage | 240-380 V |
Price ₹
60,000.00
| General Details: | |
| Model | Carrier Cold Room Condensing Unit |
| Others: | |
| Brand | Carrier |
| Frequency | 50 Hz |
| Material | Steel |
| Recommended Order Quantity | 1 Unit |
| Phase | 1 |
| Refrigerant Used | R12 |
| Temperature | -25 Celsius ~ +18 Celsius |
| Voltage | 240-380 V |
Price ₹
60,000.00
| General Details: | |
| Model | Carrier Cold Room Condensing Unit |
| Others: | |
| Brand | Carrier |
| Frequency | 50 Hz |
| Material | Steel |
| Recommended Order Quantity | 1 Unit |
| Phase | 1 |
| Refrigerant Used | R12 |
| Temperature | -25 Celsius ~ +18 Celsius |
| Voltage | 240-380 V |
Price ₹
25,000.00
| General Details: | |
| Model | Cold Blast Freezer Condensing Unit |
| Capacity | 8 kW to 90 kW |
| Others: | |
| Temperature Range | Up to -45 Deg C |
| Accessory | Double drip tray,Heater for coil,tray and fan |
| Brand | Blue Cold |
| Casing | SS 304 & GI powder coated |
| Fan Diameter | 500mm,630 mm & 800mm |
| Fin Spacing | 7mm and 10mm |
| Recommended Order Quantity | 1 Unit |
Price ₹
25,000.00
| General Details: | |
| Model | Cold Blast Freezer Condensing Unit |
| Capacity | 8 kW to 90 kW |
| Others: | |
| Temperature Range | Up to -45 Deg C |
| Accessory | Double drip tray,Heater for coil,tray and fan |
| Brand | Blue Cold |
| Casing | SS 304 & GI powder coated |
| Fan Diameter | 500mm,630 mm & 800mm |
| Fin Spacing | 7mm and 10mm |
| Recommended Order Quantity | 1 Unit |
Price ₹
25,000.00
| General Details: | |
| Model | Cold Blast Freezer Condensing Unit |
| Capacity | 8 kW to 90 kW |
| Others: | |
| Temperature Range | Up to -45 Deg C |
| Accessory | Double drip tray,Heater for coil,tray and fan |
| Brand | Blue Cold |
| Casing | SS 304 & GI powder coated |
| Fan Diameter | 500mm,630 mm & 800mm |
| Fin Spacing | 7mm and 10mm |
| Recommended Order Quantity | 1 Unit |
if you are interested, please fill the below details: